Einsätze 2020
Nummer | Datum | Uhrzeit | Beschreibung | Anzahl Helfer | Eingesetzte Fahrzeuge |
SvO 1 | 01.01.2020 | 10:09 | med-Notfall | - | |
SvO 2 | 03.01.2020 | 08:53 | med-Notfall | 1 | Privat PKW |
SvO 3 | 04.01.2020 | 03:34 | VU-P-Klemmt | 1 | Privat PKW |
SvO 4 | 04.01.2020 | 06:03 | med-Notfall | - | |
SvO 5 | 05.01.2020 | 13:07 | med-Notfall | 2 | Privat PKW |
SvO 6 | 06.01.2020 | 09:00 | med-Notfall | - | |
SvO 7 | 06.01.2020 | 12:50 | med-Notfall | 1 | Privat PKW |
SvO 8 | 07.01.2020 | 12:04 | med-Notfall | - | |
SvO 9 | 10.01.2020 | 12:54 | med-Notfall | - | |
SvO 10 | 10.01.2020 | 15:37 | med-Notfall | 2 | Privat PKW |
SvO 11 | 18.01.2020 | 07:54 | med-Notfall | - | |
SvO 12 | 18.01.2020 | 18:06 | med-Notfall | - | |
SvO 13 | 20.01.2020 | 00:27 | med-Notfall | - | |
OV 1 | 21.01.2020 | 18:33 | Luftnotlage FMO | 10 | RK-REC1-RTWRK-REC1-GW-San |
SvO 14 | 21.01.2020 | 23:07 | med-Notfall | 1 | Privat PKW |
SvO 15 | 27.01.2020 | 22:50 | med-Notfall | - | |
SvO 16 | 29.01.2020 | 14:30 | med-Notfall | - | |
SvO 17 | 29.01.2020 | 18:07 | med-Notfall | 1 | Privat PKW |
Beschreibung:
SvO: Sanitäter vor Ort Einsatz
EE: Einsatz der Einsatzeinheit
OV: Einsatz des Ortsvereins Recke
SWD: Sanitätswachdienst